Clasificación del club "RESIDENCIA CANTALLOPS"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
145 | 96 | ALMODOVAR TORRES, VICENTE | 00:25:59 | ABSOLUA MASC | NO |
278 | 85 | PORTALES GASPAR, GELES | 00:31:59 | ABSOLUTA FEM | NO |
279 | 86 | VITORIA FERRER, LUIS | 00:32:00 | ABSOLUA MASC | NO |
281 | 95 | DURA ESTEVE, MARIA JOSE | 00:32:04 | ABSOLUTA FEM | NO |
282 | 272 | DIAZ ROMERO, MARIA AMPARO | 00:32:04 | ABSOLUTA FEM | NO |
283 | 273 | MIRA ROMA, MARCIAL | 00:32:07 | ABSOLUA MASC | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>